E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

Pagine meno recenti

Vengono mostrati sotto 500 risultati dal 1 al 500.

Vedi (precedenti 500 | successivi 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Abitante‏‎ (04:44, 8 nov 2009)
  2. Frazione della popolazione‏‎ (04:44, 8 nov 2009)
  3. Demografia social‏‎ (04:45, 8 nov 2009)
  4. Genetica di popolazione‏‎ (04:45, 8 nov 2009)
  5. Teoria della popolazione‏‎ (04:45, 8 nov 2009)
  6. Politica demografica‏‎ (04:45, 8 nov 2009)
  7. Demografia potenziale‏‎ (04:45, 8 nov 2009)
  8. Unità statistica‏‎ (04:45, 8 nov 2009)
  9. Convivenza di carattere familiare‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  10. Convivenza non familiare‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  11. Dozzinante‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  12. Locatario di camera ammobiliata‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  13. Membro della famiglia‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  14. Capo famiglia (capi—)‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  15. Principale fonte di entrata‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  16. Relazione‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  17. Convivenza familiare complessa‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  18. Figlio‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  19. Figlia‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  20. Famiglia naturale in senso stretto‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  21. Fratello‏‎ (04:46, 8 nov 2009)
  22. Sorella‏‎ (04:47, 8 nov 2009)
  23. Fratellastro‏‎ (04:47, 8 nov 2009)
  24. Sorellastra‏‎ (04:47, 8 nov 2009)
  25. Parente‏‎ (04:47, 8 nov 2009)
  26. Figliolanza‏‎ (04:47, 8 nov 2009)
  27. Nucleo familiare principale‏‎ (04:47, 8 nov 2009)
  28. Generazione di maschi‏‎ (04:47, 8 nov 2009)
  29. Generazione di femmine‏‎ (04:47, 8 nov 2009)
  30. Vano‏‎ (04:48, 8 nov 2009)
  31. Abitazione sovraffollata‏‎ (04:48, 8 nov 2009)
  32. Abitazione non affollata‏‎ (04:48, 8 nov 2009)
  33. Proprietà‏‎ (04:48, 8 nov 2009)
  34. Locazione‏‎ (04:48, 8 nov 2009)
  35. Sublocazione‏‎ (04:48, 8 nov 2009)
  36. Statistica della popolazione‏‎ (04:48, 8 nov 2009)
  37. Dato statistico‏‎ (04:48, 8 nov 2009)
  38. Osservazione‏‎ (04:49, 8 nov 2009)
  39. Rilevazione‏‎ (04:49, 8 nov 2009)
  40. Sistemazione in tabelle‏‎ (04:49, 8 nov 2009)
  41. Formazione dei dati statistici‏‎ (04:49, 8 nov 2009)
  42. Dato grezzo‏‎ (04:49, 8 nov 2009)
  43. Successione‏‎ (04:49, 8 nov 2009)
  44. Numero‏‎ (04:49, 8 nov 2009)
  45. Tabella statistica‏‎ (04:49, 8 nov 2009)
  46. Carattere quantitativo‏‎ (04:49, 8 nov 2009)
  47. Tabella a plurima entrata‏‎ (04:50, 8 nov 2009)
  48. Tabella analitica‏‎ (04:50, 8 nov 2009)
  49. Dato elaborato‏‎ (04:50, 8 nov 2009)
  50. Calcolo‏‎ (04:50, 8 nov 2009)
  51. Quoziente‏‎ (04:50, 8 nov 2009)
  52. Rapporto di frequenza‏‎ (04:50, 8 nov 2009)
  53. Esposto al rischio‏‎ (04:50, 8 nov 2009)
  54. Eterogeneo‏‎ (04:50, 8 nov 2009)
  55. Quoziente specifico‏‎ (04:50, 8 nov 2009)
  56. Quoziente generico‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  57. Provvisorio‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  58. Definitivo‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  59. Quoziente provvisorio‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  60. Quoziente definitivo‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  61. Quoziente riveduto‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  62. Quoziente corretto‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  63. Quoziente grezzo‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  64. Indice‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  65. Base uguale a cento‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  66. Quoziente annuale‏‎ (04:51, 8 nov 2009)
  67. Quoziente medio annuale‏‎ (04:52, 8 nov 2009)
  68. Riportato a valori annuali‏‎ (04:52, 8 nov 2009)
  69. Quoziente istantaneo‏‎ (04:52, 8 nov 2009)
  70. Valore più frequente‏‎ (04:52, 8 nov 2009)
  71. Indice di variabilità‏‎ (04:53, 8 nov 2009)
  72. Semidifferenza interquartile‏‎ (04:53, 8 nov 2009)
  73. Quantile‏‎ (04:53, 8 nov 2009)
  74. Quartile‏‎ (04:53, 8 nov 2009)
  75. Decile‏‎ (04:53, 8 nov 2009)
  76. Centile‏‎ (04:53, 8 nov 2009)
  77. Continuo‏‎ (04:53, 8 nov 2009)
  78. Discontinuo‏‎ (04:53, 8 nov 2009)
  79. Frequenza della classe‏‎ (04:53, 8 nov 2009)
  80. Andamento particolare‏‎ (04:54, 8 nov 2009)
  81. Movimento stagionale‏‎ (04:54, 8 nov 2009)
  82. Variazione residuale‏‎ (04:54, 8 nov 2009)
  83. Variazione casuale‏‎ (04:55, 8 nov 2009)
  84. Media mobile‏‎ (04:55, 8 nov 2009)
  85. Cifra rotonda‏‎ (04:55, 8 nov 2009)
  86. Tendenza all’arrotondamento‏‎ (04:55, 8 nov 2009)
  87. Cifra preferita‏‎ (04:55, 8 nov 2009)
  88. Indici di tendenza all’arrotondamento‏‎ (04:55, 8 nov 2009)
  89. Tavola‏‎ (04:55, 8 nov 2009)
  90. Tavola per contemporanei‏‎ (04:55, 8 nov 2009)
  91. Tavola per generazione‏‎ (04:56, 8 nov 2009)
  92. Quoziente per contemporanei‏‎ (04:56, 8 nov 2009)
  93. Quoziente per generazione‏‎ (04:56, 8 nov 2009)
  94. Stimato‏‎ (04:56, 8 nov 2009)
  95. Congettura‏‎ (04:56, 8 nov 2009)
  96. Rappresentazione grafica‏‎ (04:56, 8 nov 2009)
  97. Diagramma‏‎ (04:56, 8 nov 2009)
  98. Cartogramma‏‎ (04:56, 8 nov 2009)
  99. Schema grafico‏‎ (04:56, 8 nov 2009)
  100. Unità elementare‏‎ (04:57, 8 nov 2009)
  101. Estrazione a caso‏‎ (04:57, 8 nov 2009)
  102. Grappolo‏‎ (04:57, 8 nov 2009)
  103. Strato‏‎ (04:57, 8 nov 2009)
  104. Sondaggio per quote‏‎ (04:58, 8 nov 2009)
  105. Quota‏‎ (04:58, 8 nov 2009)
  106. Parametro di una popolazione‏‎ (04:58, 8 nov 2009)
  107. Errore di campionamento‏‎ (04:58, 8 nov 2009)
  108. Intervallo di confidenza‏‎ (04:58, 8 nov 2009)
  109. Popolazione, statistiche dello stato della —‏‎ (04:58, 8 nov 2009)
  110. Evento‏‎ (04:58, 8 nov 2009)
  111. Censimento della popolazione‏‎ (04:59, 8 nov 2009)
  112. Completezza‏‎ (04:59, 8 nov 2009)
  113. Indagine campionaria‏‎ (04:59, 8 nov 2009)
  114. Censimento pilota‏‎ (04:59, 8 nov 2009)
  115. Enumerare‏‎ (04:59, 8 nov 2009)
  116. Contare‏‎ (04:59, 8 nov 2009)
  117. Inchiesta sul terreno‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  118. Intervista‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  119. Inchiesta per posta‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  120. Compilazione autonoma da parte del censito‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  121. Intervistato‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  122. Agente di censimento‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  123. Ispettore‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  124. Obbligatorietà‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  125. Inchiesta su base volontaria‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  126. Mancata risposta‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  127. Sollecito‏‎ (05:00, 8 nov 2009)
  128. Stampato‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  129. Scheda‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  130. Questionario‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  131. Riempito‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  132. Dichiarazione‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  133. Notizia‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  134. Ricavare‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  135. Operazione di censimento‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  136. Frazione di censimento‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  137. Sezione di censimento‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  138. Circoscrizione comunale‏‎ (05:01, 8 nov 2009)
  139. Atto di stato civile‏‎ (05:02, 8 nov 2009)
  140. Registro dello stato civile‏‎ (05:02, 8 nov 2009)
  141. Statistiche dello stato civile‏‎ (05:02, 8 nov 2009)
  142. Scheda individuale di stato civile‏‎ (05:02, 8 nov 2009)
  143. Scheda anagrafica‏‎ (05:02, 8 nov 2009)
  144. Aggiornamentom‏‎ (05:02, 8 nov 2009)
  145. Operazione di verifica‏‎ (05:02, 8 nov 2009)
  146. Spoglio meccanico‏‎ (05:02, 8 nov 2009)
  147. Macchina elettrocontabile‏‎ (05:03, 8 nov 2009)
  148. Numero di codice‏‎ (05:03, 8 nov 2009)
  149. Perforazione‏‎ (05:03, 8 nov 2009)
  150. Scheda perforata‏‎ (05:03, 8 nov 2009)
  151. Tabulazione‏‎ (05:03, 8 nov 2009)
  152. Totalizzare‏‎ (05:03, 8 nov 2009)
  153. Perforazione elettronica‏‎ (05:03, 8 nov 2009)
  154. Riproduttrice‏‎ (05:03, 8 nov 2009)
  155. Macchina interprete‏‎ (05:03, 8 nov 2009)
  156. Inseritrice‏‎ (05:03, 8 nov 2009)
  157. Riepilogatrice‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  158. Scheda riepilogativa‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  159. Addizionatrice‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  160. Macchina calcolatrice‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  161. Macchina da calcolo‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  162. Calcolatrice elettronica‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  163. Macchina elettronica‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  164. Regolo calcolatore‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  165. Calcolo grafico‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  166. Nomogramma‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  167. Precisione‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  168. Completo‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  169. Omissione‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  170. Duplicazione‏‎ (05:04, 8 nov 2009)
  171. Dichiarazione errata‏‎ (05:05, 8 nov 2009)
  172. Errore di classificazione‏‎ (05:05, 8 nov 2009)
  173. Sondaggio di controllo‏‎ (05:05, 8 nov 2009)
  174. Non, non indicato‏‎ (05:05, 8 nov 2009)
  175. Popolamento, forma di —‏‎ (05:05, 8 nov 2009)
  176. Forma di popolamento‏‎ (05:05, 8 nov 2009)
  177. Divisione territoriale‏‎ (05:05, 8 nov 2009)
  178. Circoscrizione amministrativa‏‎ (05:05, 8 nov 2009)
  179. Regione‏‎ (05:05, 8 nov 2009)
  180. Zona‏‎ (05:05, 8 nov 2009)
  181. Regione economica‏‎ (05:06, 8 nov 2009)
  182. Sedentario‏‎ (05:06, 8 nov 2009)
  183. Seminomade‏‎ (05:06, 8 nov 2009)
  184. Riserva‏‎ (05:06, 8 nov 2009)
  185. Territorio autonomo‏‎ (05:06, 8 nov 2009)
  186. Territorio non autonomo‏‎ (05:06, 8 nov 2009)
  187. Piccolo villaggio rurale‏‎ (05:06, 8 nov 2009)
  188. Attività economica, ramo di —‏‎ (05:07, 8 nov 2009)
  189. Suburbio‏‎ (05:07, 8 nov 2009)
  190. Abitualmente dimorante e presente‏‎ (05:07, 8 nov 2009)
  191. Temporaneamente assente‏‎ (05:07, 8 nov 2009)
  192. Temporaneamente presente‏‎ (05:07, 8 nov 2009)
  193. Fissa,senza — dimora‏‎ (05:08, 8 nov 2009)
  194. Indice specifico di densità‏‎ (05:08, 8 nov 2009)
  195. Densità della popolazione agricola per unità di superficie coltivabile‏‎ (05:08, 8 nov 2009)
  196. Composizione secondo il sesso‏‎ (05:09, 8 nov 2009)
  197. Proporzione dei sessi‏‎ (05:09, 8 nov 2009)
  198. Rapporto dei sessi‏‎ (05:09, 8 nov 2009)
  199. Anno compiuto‏‎ (05:09, 8 nov 2009)
  200. Età all’ultimo compleanno‏‎ (05:10, 8 nov 2009)
  201. Anno iniziato‏‎ (05:10, 8 nov 2009)
  202. Età arrotondata al compleanno più vicino‏‎ (05:10, 8 nov 2009)
  203. Periodo della vita‏‎ (05:10, 8 nov 2009)
  204. Infante‏‎ (05:10, 8 nov 2009)
  205. Bambino in età prescolastica‏‎ (05:10, 8 nov 2009)
  206. Ragazzo in età scolastica‏‎ (05:10, 8 nov 2009)
  207. Giovane‏‎ (05:10, 8 nov 2009)
  208. Vecchio‏‎ (05:11, 8 nov 2009)
  209. Singolo anno di età‏‎ (05:11, 8 nov 2009)
  210. Classe pluriennale di età‏‎ (05:11, 8 nov 2009)
  211. Classe quinquennale di età‏‎ (05:11, 8 nov 2009)
  212. Grande classe di età‏‎ (05:11, 8 nov 2009)
  213. Coefficiente di sopravvivenza‏‎ (05:12, 8 nov 2009)
  214. Data della nascita‏‎ (05:12, 8 nov 2009)
  215. Cittadino‏‎ (05:12, 8 nov 2009)
  216. Straniero‏‎ (05:12, 8 nov 2009)
  217. Apolido‏‎ (05:12, 8 nov 2009)
  218. Stato plurinazionale‏‎ (05:12, 8 nov 2009)
  219. Decreto di naturalizzazione‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  220. Revoca della cittadinanza‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  221. Perdita della cittadinanza‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  222. Doppia nazionalità‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  223. Straniero residente‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  224. Straniero di passaggio‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  225. Nativo‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  226. Autoctono‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  227. Nato nel paese‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  228. Nato all’estero‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  229. Minoranza‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  230. Bianco‏‎ (05:13, 8 nov 2009)
  231. Persona di colore‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  232. Incrocio‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  233. Meticcio‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  234. Lingua‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  235. Dialetto‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  236. Lingua materna‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  237. Religione‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  238. Culto‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  239. Rito‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  240. Setta‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  241. Analfabeta‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  242. Alfabeta‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  243. Semianalfabeta‏‎ (05:14, 8 nov 2009)
  244. Dato statistico sul grado d’istruzione‏‎ (05:15, 8 nov 2009)
  245. Titolo di studio‏‎ (05:15, 8 nov 2009)
  246. Grado d’insegnamento‏‎ (05:15, 8 nov 2009)
  247. Istruzione media‏‎ (05:15, 8 nov 2009)
  248. Istituto d’istruzione‏‎ (05:15, 8 nov 2009)
  249. Scuola elementare‏‎ (05:15, 8 nov 2009)
  250. Scuola media‏‎ (05:15, 8 nov 2009)
  251. Alunno‏‎ (05:15, 8 nov 2009)
  252. Insegnante‏‎ (05:15, 8 nov 2009)
  253. Studente‏‎ (05:16, 8 nov 2009)
  254. Statistiche dell’istruzione‏‎ (05:16, 8 nov 2009)
  255. Alunno iscritto‏‎ (05:16, 8 nov 2009)
  256. Alunno frequentante‏‎ (05:16, 8 nov 2009)
  257. Indice di frequenza scolastica‏‎ (05:16, 8 nov 2009)
  258. Popolazione in età soggetta all’obbligo dell’istruzione‏‎ (05:16, 8 nov 2009)
  259. Casalinga‏‎ (05:16, 8 nov 2009)
  260. Occupato‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  261. Disoccupato‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  262. Situazione relativa all’occupazione‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  263. Cerca, in — di una occupazione‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  264. Giovane in cerca di prima occupazione‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  265. Disoccupato precedentemente occupato‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  266. Attività individuale‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  267. Classe di professioni, arti o mestieri‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  268. Datore di lavoro‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  269. Dipendente‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  270. Lavoratore in proprio‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  271. Coadiuvante‏‎ (05:17, 8 nov 2009)
  272. Gruppo socio-professionale‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  273. Lavorante a domicilio‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  274. Lavoratore dipendente‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  275. Dirigenti e impiegati‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  276. Qualificazione‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  277. Operaio specializzato‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  278. Operaio qualificato‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  279. Operaio non qualificato‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  280. Apprendista‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  281. Dirigente‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  282. Categoria intermedia‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  283. Conduttore agricolo‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  284. Lavoratore agricolo‏‎ (05:18, 8 nov 2009)
  285. Ditta‏‎ (05:19, 8 nov 2009)
  286. Dipendente della pubblica amministrazione‏‎ (05:19, 8 nov 2009)
  287. Membro delle forze armate‏‎ (05:19, 8 nov 2009)
  288. Popolazione attiva del settore industriale‏‎ (05:19, 8 nov 2009)
  289. Persona a carico‏‎ (05:19, 8 nov 2009)
  290. Persona non a carico‏‎ (05:19, 8 nov 2009)
  291. Fonte d’entrata‏‎ (05:19, 8 nov 2009)
  292. Pensionato‏‎ (05:19, 8 nov 2009)
  293. Persona a carico della pubblica assistenza‏‎ (05:19, 8 nov 2009)
  294. Popolazione vivente di ...‏‎ (05:20, 8 nov 2009)
  295. Popolazione vivente di agricoltura‏‎ (05:20, 8 nov 2009)
  296. Minorato‏‎ (05:20, 8 nov 2009)
  297. Minorazione‏‎ (05:20, 8 nov 2009)
  298. Minorazione fisica‏‎ (05:20, 8 nov 2009)
  299. Minorazione mentale‏‎ (05:20, 8 nov 2009)
  300. Attività economica‏‎ (05:20, 8 nov 2009)
  301. Età d’ingresso nella vita attiva‏‎ (05:20, 8 nov 2009)
  302. Età d’uscita dalla vita attiva‏‎ (05:20, 8 nov 2009)
  303. Vita media attiva‏‎ (05:20, 8 nov 2009)
  304. Morte‏‎ (05:21, 8 nov 2009)
  305. Quoziente generico di mortalità‏‎ (05:21, 8 nov 2009)
  306. Quoziente di mortalità specifico per sesso ed età‏‎ (05:21, 8 nov 2009)
  307. Quoziente di mortalità specifico per età‏‎ (05:21, 8 nov 2009)
  308. Malattia professionale‏‎ (05:21, 8 nov 2009)
  309. Misura comparativa di mortalità‏‎ (05:21, 8 nov 2009)
  310. Metodo della mortalità tipo‏‎ (05:22, 8 nov 2009)
  311. Quoziente di mortalità tipo‏‎ (05:22, 8 nov 2009)
  312. Numero di morti calcolato‏‎ (05:22, 8 nov 2009)
  313. Mortalità neo-natale‏‎ (05:22, 8 nov 2009)
  314. Mortalità postneonatale‏‎ (05:22, 8 nov 2009)
  315. Mortalità prenatale‏‎ (05:22, 8 nov 2009)
  316. Decesso nel primo anno di età‏‎ (05:23, 8 nov 2009)
  317. Coefficiente di ripartizione‏‎ (05:23, 8 nov 2009)
  318. Quoziente di natimortalità‏‎ (05:23, 8 nov 2009)
  319. Quoziente di mortalità prenatale‏‎ (05:23, 8 nov 2009)
  320. Caso di malattia‏‎ (05:23, 8 nov 2009)
  321. Mortalità per cause‏‎ (05:23, 8 nov 2009)
  322. Causa unica di morte‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  323. Causa multipla di morte‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  324. Causa iniziale di morte‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  325. Causa principale di morte‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  326. Concausa di morte‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  327. Quoziente di mortalità per causa‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  328. Proporzione dei decessi per causa‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  329. Traumatismo‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  330. Avvelenamento‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  331. Accidente‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  332. Violenza‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  333. Suicidio‏‎ (05:24, 8 nov 2009)
  334. Omicidio volontario‏‎ (05:25, 8 nov 2009)
  335. Morto per causa bellica‏‎ (05:25, 8 nov 2009)
  336. Malattia trasmissibile‏‎ (05:25, 8 nov 2009)
  337. Malattia epidemica‏‎ (05:25, 8 nov 2009)
  338. Malattia soggetta a denuncia obbligatoria‏‎ (05:25, 8 nov 2009)
  339. Malattia cronica‏‎ (05:25, 8 nov 2009)
  340. Malattia acuta‏‎ (05:25, 8 nov 2009)
  341. Malformazione congenita‏‎ (05:25, 8 nov 2009)
  342. Malattia dei neonati‏‎ (05:25, 8 nov 2009)
  343. Indice di morbosità‏‎ (05:25, 8 nov 2009)
  344. Quoziente di morbosità‏‎ (05:26, 8 nov 2009)
  345. Inabilità‏‎ (05:26, 8 nov 2009)
  346. Quoziente di letalità‏‎ (05:26, 8 nov 2009)
  347. Scheda individuale di morte‏‎ (05:26, 8 nov 2009)
  348. Funzione biometrica‏‎ (05:26, 8 nov 2009)
  349. Sopravvivente‏‎ (05:26, 8 nov 2009)
  350. Probabilità di morte‏‎ (05:27, 8 nov 2009)
  351. Quoziente medio di mortalità‏‎ (05:27, 8 nov 2009)
  352. Numero totale di anni vissuti fra dette età‏‎ (05:27, 8 nov 2009)
  353. Numero totale di anni vissuti dopo una data età‏‎ (05:27, 8 nov 2009)
  354. Vita media alla nascita‏‎ (05:27, 8 nov 2009)
  355. Quoziente di mortalità della popolazione stazionaria‏‎ (05:27, 8 nov 2009)
  356. Potenziale-vita‏‎ (05:27, 8 nov 2009)
  357. Vita mediana alla nascita‏‎ (05:27, 8 nov 2009)
  358. Età normale dei morti‏‎ (05:27, 8 nov 2009)
  359. Durata della vita‏‎ (05:28, 8 nov 2009)
  360. Età cardinale‏‎ (05:28, 8 nov 2009)
  361. Estratto dalla tavola di mortalità‏‎ (05:28, 8 nov 2009)
  362. Tavola di mortalità per gruppi scelti‏‎ (05:28, 8 nov 2009)
  363. Tavola di mortalità generale‏‎ (05:28, 8 nov 2009)
  364. Tavola di mortalità per contemporanei‏‎ (05:28, 8 nov 2009)
  365. Tavola di mortalità per generazioni‏‎ (05:28, 8 nov 2009)
  366. Schema di Lexis‏‎ (05:28, 8 nov 2009)
  367. Unione‏‎ (05:29, 8 nov 2009)
  368. Matrimonio‏‎ (05:29, 8 nov 2009)
  369. Coppia coniugale‏‎ (05:29, 8 nov 2009)
  370. Legislazione matrimoniale‏‎ (05:29, 8 nov 2009)
  371. Costume matrimoniale‏‎ (05:29, 8 nov 2009)
  372. Monogamo‏‎ (05:29, 8 nov 2009)
  373. Poligamo‏‎ (05:29, 8 nov 2009)
  374. Poliandro‏‎ (05:29, 8 nov 2009)
  375. Poligino‏‎ (05:29, 8 nov 2009)
  376. Matrimonio fra consanguinei‏‎ (05:30, 8 nov 2009)
  377. Pubblicazione di matrimonio‏‎ (05:30, 8 nov 2009)
  378. Autorizzazione al matrimonio‏‎ (05:30, 8 nov 2009)
  379. Nuovo sposo‏‎ (05:30, 8 nov 2009)
  380. Matrimonio misto‏‎ (05:31, 8 nov 2009)
  381. Divorziato‏‎ (05:31, 8 nov 2009)
  382. Divorziata‏‎ (05:31, 8 nov 2009)
  383. Coabitare‏‎ (05:31, 8 nov 2009)
  384. Separato‏‎ (05:31, 8 nov 2009)
  385. Separazione matrimoniale‏‎ (05:32, 8 nov 2009)
  386. Rottura del matrimonio‏‎ (05:32, 8 nov 2009)
  387. Primo matrimonio‏‎ (05:32, 8 nov 2009)
  388. Matrimonio successivo al primo‏‎ (05:32, 8 nov 2009)
  389. Ordine del matrimonio‏‎ (05:32, 8 nov 2009)
  390. Celibe‏‎ (05:32, 8 nov 2009)
  391. Nubile‏‎ (05:32, 8 nov 2009)
  392. Coniugati‏‎ (05:32, 8 nov 2009)
  393. Coniugato‏‎ (05:32, 8 nov 2009)
  394. Coniugata‏‎ (05:33, 8 nov 2009)
  395. Persona non celibe‏‎ (05:33, 8 nov 2009)
  396. Misura della nuzialità‏‎ (05:33, 8 nov 2009)
  397. Quoziente di nuzialità specifico per sesso‏‎ (05:33, 8 nov 2009)
  398. Quoziente di nuzialità dei celibi‏‎ (05:33, 8 nov 2009)
  399. Quoziente di nuzialità dei vedovi o divorziati‏‎ (05:33, 8 nov 2009)
  400. Quoziente di nuzialità specifico per età‏‎ (05:33, 8 nov 2009)
  401. Età media al matrimonio‏‎ (05:33, 8 nov 2009)
  402. Tavola di nuzialità‏‎ (05:33, 8 nov 2009)
  403. Probabilità lorda, di matrimonio per celibi‏‎ (05:33, 8 nov 2009)
  404. Tavola di eliminazione per matrimonio per nubili‏‎ (05:34, 8 nov 2009)
  405. Tavola di eliminazione per matrimonio e morte per celibi‏‎ (05:34, 8 nov 2009)
  406. Tavola con doppia eliminazione‏‎ (05:34, 8 nov 2009)
  407. Sopravvivente celibe‏‎ (05:34, 8 nov 2009)
  408. Sopravvivente non celibe‏‎ (05:34, 8 nov 2009)
  409. Probabilità di sopravvivenza in stato di celibato‏‎ (05:34, 8 nov 2009)
  410. Vita media in stato di celibato‏‎ (05:34, 8 nov 2009)
  411. Indice della frequenza dei divorzi‏‎ (05:34, 8 nov 2009)
  412. Frequenza dei divorzi sul totale dei matrimoni celebrati‏‎ (05:35, 8 nov 2009)
  413. Probabilità di estinzione dei matrimoni‏‎ (05:35, 8 nov 2009)
  414. Differenza d’età fra gli sposi‏‎ (05:35, 8 nov 2009)
  415. Tavola di estinzione dei matrimoni‏‎ (05:35, 8 nov 2009)
  416. Nato vivo‏‎ (05:35, 8 nov 2009)
  417. Natalità utile‏‎ (05:35, 8 nov 2009)
  418. Concepimento‏‎ (05:36, 8 nov 2009)
  419. Vitale‏‎ (05:36, 8 nov 2009)
  420. Non vitale‏‎ (05:36, 8 nov 2009)
  421. Immaturo‏‎ (05:37, 8 nov 2009)
  422. Gemello‏‎ (05:37, 8 nov 2009)
  423. Gemello monovulare‏‎ (05:37, 8 nov 2009)
  424. Gemello biovulare‏‎ (05:38, 8 nov 2009)
  425. Nascita legittima‏‎ (05:38, 8 nov 2009)
  426. Nascita illegittima‏‎ (05:38, 8 nov 2009)
  427. Concepimento antenuziale‏‎ (05:38, 8 nov 2009)
  428. Figlio naturale legittimato‏‎ (05:38, 8 nov 2009)
  429. Nato dal matrimonio attuale‏‎ (05:38, 8 nov 2009)
  430. Nato dalla stessa madre‏‎ (05:38, 8 nov 2009)
  431. Primipara‏‎ (05:39, 8 nov 2009)
  432. Pluripara‏‎ (05:39, 8 nov 2009)
  433. Nullipara‏‎ (05:39, 8 nov 2009)
