E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni
Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)
Durata del matrimonio
definizione da seconda edizione (2008)
Traduzioni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragrafo | Italiano 524 |
Arabo 524 |
Ceco 524 |
Tedesco 524 |
Inglese 524 |
Spagnolo 524 |
Francese 524 |
Giapponese 524 |
Portoghese 524 |
Russo 524 |
Cinese 524 |
524-1 | quozienti di scioglimento dei matrimoni | إحتمال نهاية الزواج—إحتمال انحلال الزواج | pravděpodobnost rozpadu manželství | Ehelösungs Wahrscheinlichkeit | marriage dissolution probability | probabilidades de disolución de los matrimonios | quotient de dissolution des mariages | 婚姻解消確率 | probabilidades de dissolução de casamento | Вероятность прекращения брака | 婚姻解体概率 |
524-2 | durata del matrimonio | مدة الزواج | doba trvání manželství | Ehedauer | duration of marriage | duración del matrimonio | durée de mariage | 結婚持続期間 | duração do casamento | Продолжительность брака | 已婚年数 |
524-3 | frequenza delle seconde nozze | تكرار الزواج التالي | relativní četnost dalších sňatků | Wiederverheiratungshäufigkeit | relative frequency of remarriage | frecuencia de matrimonios en segundas nupcias —nupcias |
fréquence du remariage | 相対的再婚頻度 | freqüências relativas de recasamento | Относительная частота повторных браков | 再婚的相对频数 |
524-4 | durata media di vedovanza | متوسط مدة الترمل | průměrná doba vdovství | durchschnittliche Verwitwungsdauer | mean interval between widowood and remarriage | duración media de la viudez | durée moyenne de veuvage | 死別再婚平均期間 | intervalo médio entre viuvez e recasamento | Средний интервал между овдовением и вступлением в повторный брак | 丧偶和再婚之间的平均间隔 |
524-5 | intervallo medio tra divorzio e seconde nozze | متوسط الفترة بين الطلاق والزواج التالي | průměrná doba mezi vdovstvím a dalším sňatkem | durchschnittliche Dauer zwischen Ehescheidung und Wiederverheiratung | mean interval between divorce and remarriage | intervalo medio entre divorcio y nuevo matrimonio | intervalle moyen entre divorce et le mariage | 離別再婚平均期間 | intervalo médio entre o divórcio e o recasamento | Средний интервал между разводом и вступлением в повторный брак | 离婚和再婚之间的平均间隔 |
Quando si dispone dei dati necessari, si possono calcolare dei quozienti di scioglimento dei matrimoni 1 a seconda della durata del matrimonio 2 a causa della morte di uno dei due sposi (501-5) e costituire delle tavole di scioglimento dei matrimoni. Lo studio dei secondi matrimoni (514-9) a partire dalla vedovanza (510-7) o dal divorzio (511-1) si interessa particolarmente della frequenza delle seconde nozze 3, o proporzione dei vedovi o dei divorziati che si risposano, seguendo l’età alla vedovanza o al divorzio, e la distribuzione dell’intervallo tra la vedovanza o il divorzio e le seconde nozze; quest’ultima permette di calcolare la durata media di vedovanza 4 dei vedovi e dei vedovi risposati e l’intervallo medio tra divorzio e seconde nozze 5 dei divorziati risposati.
|
Segue...
|