E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

Differenze tra le versioni di "Nascita"

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
(Università La Sapienza di Roma Elena Ambrosetti i Cristina Giudici)
(Università La Sapienza di Roma Elena Ambrosetti i Cristina Giudici)
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
 
<!--'''nascita'''-->
 
<!--'''nascita'''-->
{{TextTerms|S=327|P=32|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=931|P=93|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=327|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=931|N=1}} {{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=invecchiamento individuale}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=assegni}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=senescenza}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=إعانات}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=شيخوخة}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=přídavek}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=هرم}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=dávka}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=individuální stárnutí}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Zuschuß}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=individuelles Altern}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Beihilfe}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=individual aging}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Zulage}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=senescence}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=4|Te=Unterstützung}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=senescencia}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=allowance}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=envejecimiento individual}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=benefit}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=sénescence}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=subsidios}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=vieillissement individuel}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=asignaciones}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=個体の加齢}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=allocation}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=老化}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=手当}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=envelhecimento individual}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=給付}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Старение индивида}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=subsídios}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=个人老化}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=benefícios}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=逐渐衰老}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Пособия}}{{
{{NewLineT|S=327|N=2}} {{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Льготы}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=allungamento della vita umana}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=奖励金}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=امتداد العمر}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=津贴}}
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=طول البقاء}}{{
+
{{NewLineT|S=931|N=2}} {{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=prodlužování lidského života}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=premi}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Verlängerung der menschlichen Lebensdauer}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=منح}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=increased longevity}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=podpora}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=prolongación de la vida humana}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Prämie}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=allongement de la vie humaine}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=grant}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=寿命の伸長}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=premios}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=aumento da longevidade}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=primas}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Продление продолжительности жизни}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=prime}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Рост долголетия}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=補助金}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=寿命提高}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=doações}}{{
{{NewLineT|S=327|N=3}} {{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Безвозмездные ссуды}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=età fisiologica}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=补助}}
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=عمر الفيزيولوجي}}{{
+
{{NewLineT|S=931|N=3}} {{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=fyziologický věk}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=assegni famigliari}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=biologisches Alter}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=إعانة الأسرة}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=physiological age}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=علاوة الأطفال}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=edad fisiológica}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=rodičovská dávka}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=âge physiologique}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=dětský přídavek}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=生理的年齢}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Familienbeihilfe}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=idade fisiológica}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Kinderzulage}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Физиологический возраст}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=Kinderbeihilfe}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=生理年龄}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=4|Te=Kindergeld}}{{
{{NewLineT|S=327|N=4}} {{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=family allowance}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=età mentale}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=children's allowance}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=عمر العقلي}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=subsidios familiares}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=mentální věk}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=asignaciones familiares}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=geistige Reife}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=allocation familiale}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=mental age}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=家族手当}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=edad mental}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=児童手当}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=âge mental}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Subsídio à família}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=精神年齢}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=subsídio à criança}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=idade mental}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Семейное пособие}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Интеллектуальный возраст}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Пособие на ребенка}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=智力年龄}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=家庭奖励金}}{{
{{NewLineT|S=327|N=5}} {{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=子女奖励金}}
 +
{{NewLineT|S=931|N=4}} {{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=sgravi fiscali}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=تخفيف الضرائب}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=sleva na daních}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Steuererleichterung}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Steuerabzug}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=Steuerbegünstigung}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=tax rebate}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=exenciones fiscales}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=franquicias fiscales}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dégrèvement fiscal}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=租税の割戻し}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=abatimentos de impostos}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Налоговые скидки}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=予减税}}
 +
{{NewLineT|S=931|N=5}} {{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=nascita}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=nascita}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=تاريخ الميلاد}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=منحة الأمومة}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=chronologický věk}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=منحة المولود}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Geburtsdatum}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=porodné}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=date of birth}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Mutterschaftsunterstützung}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=fecha de nacimiento}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Mutterschaftsgeld}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=date de naissance}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=3|Te=Geburtengeld}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=出生年月日}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=4|Te=Geburtenprämie}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=data de nascimento}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=maternity grant}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=День рождения}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=birth grant}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=出生日期}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=primas por nacimiento}}{{
{{NewLineT|S=327|N=6}} {{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=prime à la naissance}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=quoziente intellettuale}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=出産手当}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=quoziente d'intelligenza}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=auxílio maternidade}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=نسبة الذكاء}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=auxílio nascimento}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=datum narození}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Безвозмездные ссуды при рождении ребенка}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=产妇补助}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=intelligence quotient}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=生育补助}}
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=cociente intelectual}}{{
+
{{NewLineT|S=931|N=6}} {{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=quotient intellectuel}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=assegni prenatali}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=知能指数}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=إعانة الحمل}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=quociente de intelingência}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=prenatalitní dávka}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Показатель умственных способностей}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Schwangerschaftszulage}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}|
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pre-natal allowance}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=subsidios prenatales}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=allocation prénatale}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=産前手当}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=subsídio pré-natal}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Пособие по беременности и родам}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=产前津贴}}
 +
{{NewLineT|S=931|N=7}} {{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=prestiti matrimoniali}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=سلفة الزواج}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=novomanželská půj čka}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Heiratsbeihilfe}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=Familiengründungsdarlehen}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|SubN=3|Te=Ehestandsdarlehen}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=marriage loan}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=préstamos por matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=prêt au mariage}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=結婚貸付金}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=empréstimos matrimoniais}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Ссуды новобрачным}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=结婚贷款}}|
 
Lang=it|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 
Lang=it|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
  
Riga 90: Riga 126:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|327_1_1_it_II Invecchiamento individuale.ogg|'''invecchiamento individuale'''  
+
|931_1_1_it_II Assegni.ogg|'''assegni'''  
|327_1_2_it_II Senescenza.ogg|'''senescenza'''  
+
|931_2_1_it_II Premi.ogg|'''premi'''  
|327_2_1_it_II Allungamento della vita umana.ogg|'''allungamento della vita umana'''  
+
|931_3_1_it_II Assegni famigliari.ogg|'''assegni famigliari'''  
|327_3_1_it_II Età fisiologica.ogg|'''età fisiologica'''  
+
|931_4_1_it_II Sgravi fiscali.ogg|'''sgravi fiscali'''  
|327_4_1_it_II Età mentale.ogg|'''età mentale'''
+
|931_5_1_it_II Nascita.ogg|'''nascita'''  
|327_5_1_it_II Nascita.ogg|'''nascita'''  
+
|931_6_1_it_II Assegni prenatali.ogg|'''assegni prenatali'''  
|327_6_1_it_II Quoziente intellettuale.ogg|'''quoziente intellettuale'''  
+
|931_7_1_it_II Prestiti matrimoniali.ogg|'''prestiti matrimoniali'''  
|327_6_2_it_II Quoziente d'intelligenza.ogg|'''quoziente d'intelligenza'''  
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[it-II:nascita]] [[ar-II:تاريخ الميلاد]] [[cs-II:chronologický věk]] [[de-II:Geburtsdatum]] [[en-II:date of birth]] [[es-II:fecha de nacimiento]] [[fr-II:date de naissance]] [[ja-II:出生年月日]] [[pt-II:data de nascimento]] [[ru-II:День рождения]] [[zh-II:出生日期]]  
+
[[it-II:nascita]] [[ar-II:منحة الأمومة]] [[cs-II:porodné]] [[de-II:Mutterschaftsunterstützung]] [[en-II:maternity grant]] [[es-II:primas por nacimiento]] [[fr-II:prime à la naissance]] [[ja-II:出産手当]] [[pt-II:auxílio maternidade]] [[ru-II:Безвозмездные ссуды при рождении ребенка]] [[zh-II:产妇补助]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
{{DEFAULTSORT:Nascita}}
 
{{DEFAULTSORT:Nascita}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Termine della seconda edizione del dizionario demografico multilingue]]
 
[[Category:Termine della seconda edizione del dizionario demografico multilingue]]
[[Category:Stato della popolazione]]
+
[[Category:Demografia e problemi economico-sociali]]
[[Category:32]]
+
[[Category:93]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Versione attuale delle 08:15, 5 feb 2010

Nascita  
definizione da seconda edizione (2008)


Fra i provvedimenti a favore delle famiglie prolifiche possiamo menzionare soprattutto i sussidi 1, consistenti in una somma versata periodicamente all'avente diritto, ed i premi 2, assegnati una volta tanto. Gli assegni familiari 3 sono contributi dati al capofamiglia (111-2) in ragione del numero di persone a carico (cfr. 358-1). In qualche Paese vengono attuati certi sgravi fiscali 4 a favore di contribuenti con familiari a carico. Altre provvidenze contemplate in legislazioni che mirano ad incoraggiare le nascite sono ancora le seguenti: i premi alla nascita 5, accordati in occasione della nascita di un figlio, i sussidi prenatali 6, dati alle donne durante la gravidanza, i prestiti matrimoniali 7, che consistono in prestiti fatti all'epoca delle nozze per facilitare la formazione della nuova famiglia, ed il cui rimborso può eventualmente venire alleggerito da riduzioni concesse in dipendenza del numero di figli che vengono alla luce.

  • 4. Va menzionata anche l'applicazione, in qualche caso, di aggravi fiscali a carico dei celibi (515-3).


Segue...