E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

Differenze tra le versioni di "A carico"

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
(Bernardo Colombo, ed. 1959)
 
(Università La Sapienza di Roma Elena Ambrosetti i Cristina Giudici)
 
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
 
<!--'''a carico'''-->
 
<!--'''a carico'''-->
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=(a (prep.) carico)| content=
+
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=popolazione attiva}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=dipendenti}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان العاملون (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=معالون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=سكان ذوو النشاط الاقتصادي (ذو)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=závislý}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Abhängige(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=working population}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependent}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=población activa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ammatissa toimiva väestö}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dépendant}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=työvoima}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=aktiivinen väestö}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=被扶養者}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=population active}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependentes}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Иждивенцы}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=ludność aktywna}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=受抚养者}}
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ludność czynna  zawodowo}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=POPULAÇÃO ativa}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=persone non a carico}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO econômicamente ativa}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=غير معالين}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Население самодеятельное}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=nezávislý}}{{
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsperson mit eigenem Einkommen}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=popolazione non attiva}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=berufsloser Einkommensempfänger}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=سكان غير العاملين (غير)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=independientes}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان الذين ليس لهم نشاط اقتصادي (نشاط)}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=non-dépendant}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Nicht-Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=自活者}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=unknown population}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=não dependentes}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Лица с обеспеченным доходом}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=población inactiva}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=自我养活者}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población económicamente inactiva}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=población no activa}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=fonte di entrata}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=ammatissa toimimaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=työvoimaan kuulumaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=سند}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=population inactive}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=معيل}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=population économiquement inactive}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=population non active}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Ernährer(in)}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=ludność nieaktywna}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erhalter(in)}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ludność bierna zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=POPULAÇÃO inativa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO economicamente inativa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=sostén}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=POPULAÇÃO não economicamente ativa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=soutien}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Население несамодеятельное}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=稼得者}}{{
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=生計維持者}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=attività lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=provedor}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مهن تكسبية (مهنة)}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Кормильцы}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=(auf) Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有工资收入的人}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=gainful occupation}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=供养者}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=actividad lucrativa}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=ansiotyö}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=bambini a carico}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=activité lucrative}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=طفل المعال}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=zajęcie zarobkowe}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=závislé děti}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=OCUPAÇÃO remunerada}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=abhängiges Kind}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ATIVIDADE lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=unterhaltsberechtigtes Kind}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Доходное занятие}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dependent child}}{{
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=casalinga}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=enfant à charge}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=donna attendente alle cure domestiche}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=扶養されている子供}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ربات البيوت (رب)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=crianças dependentes}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Hausfrau}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Дети-иждивенцы}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=housewife}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=尚未独立生活的子女}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=amas de casa}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=perheenemäntä}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=proprietari}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ménagère}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=صاحب الريع}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=صاحب الدخل}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=gospodyni}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentiér, rentiérka}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=DONA de casa}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Vom eigenen Vermögen lebende Person}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Домашняя хозяйка}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Rentier}}{{
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=a carico}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=معولون (معول)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=rentistas}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=معدل النشاط (معدل)}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=erhalten}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=金利生活者}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=dependant}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=資産生活者}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=activity rate}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=locatários}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=a cargo de}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Рантье}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=depende de ...}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Лица, живущие на доходы с капитала}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=huollettava}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=靠收租或利息收入生活者}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=elätettävä}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=独立生活方法者}}
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=à la charge de}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=osoby utrzymywane}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pensionati}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=متقاعد}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=A CARGO}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=důchodce, důchodkyně}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Иждивенцы}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Ruhegehaltsempfänger(in)}}{{
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Pensionist(in)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=quoziente di attività}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=Rentner(in)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retired person}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل (عمل)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=retirados}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=معدل المساهمة في قوة العمل (سهم)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=jubilados}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Erwerbsquote}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=pensionados}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Erwerbsziffer}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=4|Te=pensionistas}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=labour force participation rate}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retraité}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=tasa de actividad}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=退職者}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=coeficiente de población activa}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=年金生活者}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=työvoimaosuus}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pensionistas}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=työintensiteettiluku}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Пенсионеры}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=taux d’activité}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=退休者或领退休金的人}}
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=współczynnik aktywności}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=TAXA de atividade}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=persone a carico della pubblica assistenza}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=COEFICIENTE de participação da força de trabalho}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مساعد}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Показатель самодеятельности населения}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Населения показатель активности}}|
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Sozialhilfeempfänger(in)}}{{
Lang=it|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=pl|Lang9=pt|Lang10=ru}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=person receiving public assistance}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=public welfare recipient}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=asistidos}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=assisté}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=生活保護受給者}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福祉受益者}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=pessoas que recebem auxílio público}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=领取公共补助的人}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福利领取者}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Inabile al lavoro}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=غير الصالح للعمل}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=كهام}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=3|Te=كية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=nezaměstnatelný}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Arbeitsunfähige(r)}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=unemployable}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=inepto}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=incapacitado}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=inapte}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=雇用不適格者}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=aposentados por invalidez}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Нетрудоспособные}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=不能就业的人}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=indice di dipendenza economica}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=نسبة الإعالة الاقتصادية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=ukazatel ekonomické závislosti}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Abhängigenquotient}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=economic dependency ratio}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=relación de dependencia económica}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=rapport de dépendance économique}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=経済的従属比率}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=razão de dependência econômica}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=razão de dependência}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Коэффициент демографической нагрузки}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=经济负担比}}|
 +
Lang=it|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Riga 109: Riga 147:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|350_1_1_it_I Popolazione attiva.ogg|'''popolazione attiva'''  
+
|358_1_1_it_II A carico.ogg|'''a carico'''  
|350_1_2_it_I Popolazione economicamente attiva.ogg|'''popolazione economicamente attiva'''  
+
|358_1_2_it_II Dipendenti.ogg|'''dipendenti'''  
|350_2_1_it_I Popolazione non attiva.ogg|'''popolazione non attiva'''  
+
|358_2_1_it_II Persone non a carico.ogg|'''persone non a carico'''  
|350_2_2_it_I Popolazione economicamente non attiva.ogg|'''popolazione economicamente non attiva'''  
+
|358_3_1_it_II Fonte di entrata.ogg|'''fonte di entrata'''
|350_3_1_it_I Attività lucrativa.ogg|'''attività lucrativa'''  
+
|358_3_2_it_II Sostegno economico.ogg|'''sostegno economico'''  
|350_4_1_it_I Casalinga.ogg|'''casalinga'''  
+
|358_4_1_it_II Bambini a carico.ogg|'''bambini a carico'''  
|350_4_2_it_I Donna attendente alle cure domestiche.ogg|'''donna attendente alle cure domestiche'''  
+
|358_5_1_it_II Proprietari.ogg|'''proprietari'''  
|350_5_1_it_I A carico.ogg|'''a carico'''  
+
|358_6_1_it_II Pensionati.ogg|'''pensionati'''  
|350_6_1_it_I Quoziente di attività.ogg|'''quoziente di attività'''  
+
|358_7_1_it_II Persone a carico della pubblica assistenza.ogg|'''persone a carico della pubblica assistenza'''  
|350_6_2_it_I Tasso di attività.ogg|'''tasso di attività'''  
+
|358_8_1_it_II Inabile al lavoro.ogg|'''Inabile al lavoro'''  
 +
|358_9_1_it_II Indice di dipendenza economica.ogg|'''indice di dipendenza economica'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[it-I:a carico]] [[ar-I:معولون (معول)]] [[de-I:erhalten]] [[en-I:dependant]] [[es-I:a cargo de]] [[fi-I:huollettava]] [[fr-I:à la charge de]] [[pl-I:osoby utrzymywane]] [[pt-I:DEPENDENTE]] [[ru-I:Иждивенцы]]  
+
[[it-II:a carico]] [[ar-II:معالون]] [[cs-II:závislý]] [[de-II:Abhängige(r)]] [[en-II:dependent]] [[es-II:dependientes]] [[fr-II:dépendant]] [[ja-II:被扶養者]] [[pt-II:dependentes]] [[ru-II:Иждивенцы]] [[zh-II:受抚养者]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:A carico}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Termine della prima edizione del dizionario demografico multilingue]]
+
[[Category:Termine della seconda edizione del dizionario demografico multilingue]]
 
[[Category:Stato della popolazione]]
 
[[Category:Stato della popolazione]]
 
[[Category:35]]
 
[[Category:35]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Versione attuale delle 07:19, 5 feb 2010

A carico  
definizione da seconda edizione (2008)


Secondo l’origine dei loro mezzi di esistenza, gli appartenenti alla popolazione non attiva (350-2*) potranno essere ripartiti in persone a carico 1 o dipendenti 1 e persone non a carico 2. Le prime dipendono per il loro mantenimento da altra persona, che è la loro fonte di entrata 3, o il loro sostegno economico 3(cfr. 111-3) — tale è, per esempio, il caso delle casalinghe (350-4) e dei bambini a carico 4. Si presume che un individuo non a carico disponga di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento. In quest’ultima categoria di persone si potranno distinguere, in particolare, i proprietari 5 che vivono del prodotto del loro patrimonio, i pensionati 6, le cui risorse provengono da un’attività svolta precedentemente, e le persone a carico della pubblica assistenza 7, che sono persone sprovviste di un patrimonio e di un sostegno economico, alle quali la collettività accorda dei sussidi per vivere. Inabile al lavoro 8 è una persona la cui capacità lavorativa è ridotta o nulla. Il rapporto tra la popolazione non attiva e la popolazione attiva è detto indice di dipendenza economica 9.

  • 1. Dipendente, ppr. ff. agg. e s.m. - dipendenza, s.f.
  • 6. pensionato (agg. e s.m.) è solo chi riceve una pensione (s.f.) — la quale può essere, in particolare, una pensione d’invalidità od una pensione di anzianità o vecchiaia, non ognuno che si sia ritirato dalla vita economicamente attiva (361-4).
  • 9. Il rapporto tra la popolazione non adulta [giovani (324-3*) e vecchi (324-8)] e la popolazione adulta (324-5) è talvolta denominato indice di dipendenza; questa espressione dovrebbe essere evitata per non confondere detto rapporto con l’indice di dipendenza economica.


Segue...