E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

Differenze tra le versioni di "A carico"

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
(Università La Sapienza di Roma Elena Ambrosetti i Cristina Giudici)
(Università La Sapienza di Roma Elena Ambrosetti i Cristina Giudici)
 
Riga 1: Riga 1:
 
<!--'''a carico'''-->
 
<!--'''a carico'''-->
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=popolazione attiva}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=dipendenti}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=سكان أصحاب النشاط الاقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=معالون}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=ekonomicky aktivní obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=závislý}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Erwerbsbevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Abhängige(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependent}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=población activa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=population active}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dépendant}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=労働人口}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=被扶養者}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=経済活動人口}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependentes}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=população economicamente ativa (PEA)}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Иждивенцы}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Экономически активное население}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=受抚养者}}
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Самодеятельное население}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Трудовые ресурсы}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=persone non a carico}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=4|Te=Рабочая сила}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=غير معالين}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=劳动人口}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=nezávislý}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=经济活动人口}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsperson mit eigenem Einkommen}}{{
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=berufsloser Einkommensempfänger}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=popolazione non attiva}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=independientes}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=سكان غير العاملين}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=non-dépendant}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=ذين ليس لهم نشاط اقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=自活者}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=ekonomicky neaktivní obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=não dependentes}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsbevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Лица с обеспеченным доходом}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=unoccupied population}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=自我养活者}}
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=población no activa}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=fonte di entrata}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=población no económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=population non active}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=سند}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=population inactive}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=معيل}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=population économiquement inactive}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=非就業人口}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Ernährer(in)}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=非経済活動人口}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erhalter(in)}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=população inativa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=população não-ativa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Экономически неактивное население}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=sostén}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Несамодеятельное население}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=soutien}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=非劳动人口}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=稼得者}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=非经济活动人口}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=生計維持者}}{{
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=provedor}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=attività lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Кормильцы}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=نشاط مكتسب}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有工资收入的人}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=نثماط اقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=供养者}}
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=výdělečná činnost}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Auf Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=bambini a carico}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erwerbsarbeit}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=طفل المعال}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=gainful activity}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=závislé děti}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=economic activity}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=abhängiges Kind}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=actividad lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=unterhaltsberechtigtes Kind}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=activité lucrative}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dependent child}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=有給の活動}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=経済活動}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=enfant à charge}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=atividades remuneradas}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=扶養されている子供}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=atividade econômica}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=crianças dependentes}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Доходное занятие}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Дети-иждивенцы}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有收益活动}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=尚未独立生活的子女}}
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=经济活动}}
+
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=proprietari}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=casalinghe}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=صاحب الريع}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=donne attendenti alle cure domestiche}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=صاحب الدخل}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=ربات البيوت}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentiér, rentiérka}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=žena v domácnosti}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Vom eigenen Vermögen lebende Person}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Hausfrau}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Rentier}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=homemaker}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=housewife}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=amas de casa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=rentistas}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=ménagère}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=金利生活者}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=主婦}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=資産生活者}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Donas-de-casa}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=locatários}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Домохозяйки}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Рантье}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=家务劳动者}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Лица, живущие на доходы с капитала}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=家庭主妇}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=靠收租或利息收入生活者}}{{
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=独立生活方法者}}
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=a carico}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=معالون}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pensionati}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=závislé osoby}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=متقاعد}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Abhängige(r)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=důchodce, důchodkyně}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Ruhegehaltsempfänger(in)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dependent}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Pensionist(in)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=a cargo de}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=Rentner(in)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=depende de}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retired person}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=à la charge de}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=retirados}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=被扶養者}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=jubilados}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dependentes}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=pensionados}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Иждивенцы}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=4|Te=pensionistas}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=受抚养者}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retraité}}{{
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=退職者}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=quoziente di attività}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=年金生活者}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pensionistas}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=معدل النشاط}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Пенсионеры}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=ukazatel aktivity}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=退休者或领退休金的人}}
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=activity, ratio}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=persone a carico della pubblica assistenza}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=labor force participation ratio}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مساعد}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=tasa de actividad}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasa de participación en la actividad económica}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Sozialhilfeempfänger(in)}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=taux d’activité}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=person receiving public assistance}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=経済活動率}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=public welfare recipient}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=労働力(参加)率}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=asistidos}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=taxa de atividade}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=assisté}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=taxa de participação na força de trabalho}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=生活保護受給者}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Коэффициент экономической активности}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福祉受益者}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=经济活动比}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=pessoas que recebem auxílio público}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=劳动力参加比}}|
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=领取公共补助的人}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福利领取者}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Inabile al lavoro}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=غير الصالح للعمل}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=كهام}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=3|Te=كية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=nezaměstnatelný}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Arbeitsunfähige(r)}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=unemployable}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=inepto}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=incapacitado}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=inapte}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=雇用不適格者}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=aposentados por invalidez}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Нетрудоспособные}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=不能就业的人}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=indice di dipendenza economica}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=نسبة الإعالة الاقتصادية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=ukazatel ekonomické závislosti}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Abhängigenquotient}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=economic dependency ratio}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=relación de dependencia económica}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=rapport de dépendance économique}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=経済的従属比率}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=razão de dependência econômica}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=razão de dependência}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Коэффициент демографической нагрузки}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=经济负担比}}|
 
Lang=it|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 
Lang=it|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
  
Riga 117: Riga 147:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|350_1_1_it_II Popolazione attiva.ogg|'''popolazione attiva'''  
+
|358_1_1_it_II A carico.ogg|'''a carico'''  
|350_1_2_it_II Popolazione economicamente attiva.ogg|'''popolazione economicamente attiva'''  
+
|358_1_2_it_II Dipendenti.ogg|'''dipendenti'''  
|350_2_1_it_II Popolazione non attiva.ogg|'''popolazione non attiva'''  
+
|358_2_1_it_II Persone non a carico.ogg|'''persone non a carico'''  
|350_2_2_it_II Popolazione economicamente non attiva.ogg|'''popolazione economicamente non attiva'''  
+
|358_3_1_it_II Fonte di entrata.ogg|'''fonte di entrata'''
|350_3_1_it_II Attività lucrativa.ogg|'''attività lucrativa'''  
+
|358_3_2_it_II Sostegno economico.ogg|'''sostegno economico'''  
|350_4_1_it_II Casalinghe.ogg|'''casalinghe'''  
+
|358_4_1_it_II Bambini a carico.ogg|'''bambini a carico'''  
|350_4_2_it_II Donne attendenti alle cure domestiche.ogg|'''donne attendenti alle cure domestiche'''  
+
|358_5_1_it_II Proprietari.ogg|'''proprietari'''  
|350_5_1_it_II A carico.ogg|'''a carico'''  
+
|358_6_1_it_II Pensionati.ogg|'''pensionati'''  
|350_6_1_it_II Quoziente di attività.ogg|'''quoziente di attività'''  
+
|358_7_1_it_II Persone a carico della pubblica assistenza.ogg|'''persone a carico della pubblica assistenza'''  
|350_6_2_it_II Tasso di attività.ogg|'''tasso di attività'''  
+
|358_8_1_it_II Inabile al lavoro.ogg|'''Inabile al lavoro'''  
 +
|358_9_1_it_II Indice di dipendenza economica.ogg|'''indice di dipendenza economica'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[it-II:a carico]] [[ar-II:معالون]] [[cs-II:závislé osoby]] [[de-II:Abhängige(r)]] [[en-II:dependent]] [[es-II:a cargo de]] [[fr-II:à la charge de]] [[ja-II:被扶養者]] [[pt-II:dependentes]] [[ru-II:Иждивенцы]] [[zh-II:受抚养者]]  
+
[[it-II:a carico]] [[ar-II:معالون]] [[cs-II:závislý]] [[de-II:Abhängige(r)]] [[en-II:dependent]] [[es-II:dependientes]] [[fr-II:dépendant]] [[ja-II:被扶養者]] [[pt-II:dependentes]] [[ru-II:Иждивенцы]] [[zh-II:受抚养者]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
{{DEFAULTSORT:A carico}}
 
{{DEFAULTSORT:A carico}}

Versione attuale delle 07:19, 5 feb 2010

A carico  
definizione da seconda edizione (2008)


Secondo l’origine dei loro mezzi di esistenza, gli appartenenti alla popolazione non attiva (350-2*) potranno essere ripartiti in persone a carico 1 o dipendenti 1 e persone non a carico 2. Le prime dipendono per il loro mantenimento da altra persona, che è la loro fonte di entrata 3, o il loro sostegno economico 3(cfr. 111-3) — tale è, per esempio, il caso delle casalinghe (350-4) e dei bambini a carico 4. Si presume che un individuo non a carico disponga di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento. In quest’ultima categoria di persone si potranno distinguere, in particolare, i proprietari 5 che vivono del prodotto del loro patrimonio, i pensionati 6, le cui risorse provengono da un’attività svolta precedentemente, e le persone a carico della pubblica assistenza 7, che sono persone sprovviste di un patrimonio e di un sostegno economico, alle quali la collettività accorda dei sussidi per vivere. Inabile al lavoro 8 è una persona la cui capacità lavorativa è ridotta o nulla. Il rapporto tra la popolazione non attiva e la popolazione attiva è detto indice di dipendenza economica 9.

  • 1. Dipendente, ppr. ff. agg. e s.m. - dipendenza, s.f.
  • 6. pensionato (agg. e s.m.) è solo chi riceve una pensione (s.f.) — la quale può essere, in particolare, una pensione d’invalidità od una pensione di anzianità o vecchiaia, non ognuno che si sia ritirato dalla vita economicamente attiva (361-4).
  • 9. Il rapporto tra la popolazione non adulta [giovani (324-3*) e vecchi (324-8)] e la popolazione adulta (324-5) è talvolta denominato indice di dipendenza; questa espressione dovrebbe essere evitata per non confondere detto rapporto con l’indice di dipendenza economica.


Segue...