E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

Differenze tra le versioni di "A carico"

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
(Università La Sapienza di Roma Elena Ambrosetti i Cristina Giudici)
(Università La Sapienza di Roma Elena Ambrosetti i Cristina Giudici)
Riga 1: Riga 1:
 
<!--'''a carico'''-->
 
<!--'''a carico'''-->
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=a carico}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=popolazione attiva}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=dipendenti}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=معالون}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=سكان أصحاب النشاط الاقتصادي}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=závislý}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=ekonomicky aktivní obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Abhängige(r)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Erwerbsbevölkerung}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependent}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=dependientes}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=población activa}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dépendant}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=population active}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=被扶養者}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=労働人口}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependentes}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=経済活動人口}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Иждивенцы}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=população economicamente ativa (PEA)}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=受抚养者}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Экономически активное население}}{{
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Самодеятельное население}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=persone non a carico}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Трудовые ресурсы}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=غير معالين}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=4|Te=Рабочая сила}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=nezávislý}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=劳动人口}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsperson mit eigenem Einkommen}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=经济活动人口}}
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=berufsloser Einkommensempfänger}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=popolazione non attiva}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=independientes}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=non-dépendant}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=سكان غير العاملين}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=自活者}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=ذين ليس لهم نشاط اقتصادي}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=não dependentes}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=ekonomicky neaktivní obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Лица с обеспеченным доходом}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsbevölkerung}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=自我养活者}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=unoccupied population}}{{
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=fonte di entrata}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=población no activa}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=población no económicamente activa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=سند}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=population non active}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=معيل}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=population inactive}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=population économiquement inactive}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Ernährer(in)}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=非就業人口}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erhalter(in)}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=非経済活動人口}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=população inativa}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=população não-ativa}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=sostén}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Экономически неактивное население}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=soutien}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Несамодеятельное население}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=稼得者}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=非劳动人口}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=生計維持者}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=非经济活动人口}}
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=provedor}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Кормильцы}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=attività lucrativa}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有工资收入的人}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=نشاط مكتسب}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=供养者}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=نثماط اقتصادي}}{{
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=výdělečná činnost}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=bambini a carico}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Auf Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=طفل المعال}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erwerbsarbeit}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=závislé děti}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=gainful activity}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=abhängiges Kind}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=economic activity}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=unterhaltsberechtigtes Kind}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=actividad lucrativa}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dependent child}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=activité lucrative}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=dependientes}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=有給の活動}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=enfant à charge}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=経済活動}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=扶養されている子供}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=atividades remuneradas}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=crianças dependentes}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=atividade econômica}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Дети-иждивенцы}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Доходное занятие}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=尚未独立生活的子女}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有收益活动}}{{
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=经济活动}}
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=proprietari}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=صاحب الريع}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=casalinghe}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=صاحب الدخل}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=donne attendenti alle cure domestiche}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentiér, rentiérka}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=ربات البيوت}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Vom eigenen Vermögen lebende Person}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=žena v domácnosti}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Rentier}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Hausfrau}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=homemaker}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=housewife}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=rentistas}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=amas de casa}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=ménagère}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=金利生活者}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=資産生活者}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=主婦}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=locatários}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Donas-de-casa}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Рантье}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Домохозяйки}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Лица, живущие на доходы с капитала}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=家务劳动者}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=靠收租或利息收入生活者}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=家庭主妇}}
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=独立生活方法者}}
+
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pensionati}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=معالون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=متقاعد}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=závislé osoby}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=důchodce, důchodkyně}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Abhängige(r)}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Ruhegehaltsempfänger(in)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Pensionist(in)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dependent}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=Rentner(in)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=a cargo de}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retired person}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=depende de}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=retirados}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=à la charge de}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=jubilados}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=被扶養者}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=pensionados}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dependentes}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=4|Te=pensionistas}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Иждивенцы}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retraité}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=受抚养者}}
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=退職者}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=年金生活者}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=quoziente di attività}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pensionistas}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Пенсионеры}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=معدل النشاط}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=退休者或领退休金的人}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=ukazatel aktivity}}{{
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=persone a carico della pubblica assistenza}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=activity, ratio}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مساعد}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=labor force participation ratio}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=tasa de actividad}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Sozialhilfeempfänger(in)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasa de participación en la actividad económica}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=person receiving public assistance}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=taux d’activité}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=public welfare recipient}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=経済活動率}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=asistidos}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=労働力(参加)率}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=assisté}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=taxa de atividade}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=生活保護受給者}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=taxa de participação na força de trabalho}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福祉受益者}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Коэффициент экономической активности}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=pessoas que recebem auxílio público}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=经济活动比}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=劳动力参加比}}|
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=领取公共补助的人}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福利领取者}}
 
{{NewLineT|S=358|N=8}} {{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Inabile al lavoro}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=غير الصالح للعمل}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=كهام}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=3|Te=كية}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=nezaměstnatelný}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Arbeitsunfähige(r)}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=unemployable}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=inepto}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=incapacitado}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=inapte}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=雇用不適格者}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=aposentados por invalidez}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Нетрудоспособные}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=不能就业的人}}
 
{{NewLineT|S=358|N=9}} {{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=indice di dipendenza economica}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=نسبة الإعالة الاقتصادية}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=ukazatel ekonomické závislosti}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Abhängigenquotient}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=economic dependency ratio}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=relación de dependencia económica}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=rapport de dépendance économique}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=経済的従属比率}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=razão de dependência econômica}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=razão de dependência}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Коэффициент демографической нагрузки}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=经济负担比}}|
 
 
Lang=it|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 
Lang=it|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
  
Riga 147: Riga 117:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|358_1_1_it_II A carico.ogg|'''a carico'''  
+
|350_1_1_it_II Popolazione attiva.ogg|'''popolazione attiva'''  
|358_1_2_it_II Dipendenti.ogg|'''dipendenti'''  
+
|350_1_2_it_II Popolazione economicamente attiva.ogg|'''popolazione economicamente attiva'''  
|358_2_1_it_II Persone non a carico.ogg|'''persone non a carico'''  
+
|350_2_1_it_II Popolazione non attiva.ogg|'''popolazione non attiva'''  
|358_3_1_it_II Fonte di entrata.ogg|'''fonte di entrata'''  
+
|350_2_2_it_II Popolazione economicamente non attiva.ogg|'''popolazione economicamente non attiva'''  
|358_3_2_it_II Sostegno economico.ogg|'''sostegno economico'''  
+
|350_3_1_it_II Attività lucrativa.ogg|'''attività lucrativa'''  
|358_4_1_it_II Bambini a carico.ogg|'''bambini a carico'''  
+
|350_4_1_it_II Casalinghe.ogg|'''casalinghe'''  
|358_5_1_it_II Proprietari.ogg|'''proprietari'''  
+
|350_4_2_it_II Donne attendenti alle cure domestiche.ogg|'''donne attendenti alle cure domestiche'''  
|358_6_1_it_II Pensionati.ogg|'''pensionati'''
+
|350_5_1_it_II A carico.ogg|'''a carico'''  
|358_7_1_it_II Persone a carico della pubblica assistenza.ogg|'''persone a carico della pubblica assistenza'''  
+
|350_6_1_it_II Quoziente di attività.ogg|'''quoziente di attività'''  
|358_8_1_it_II Inabile al lavoro.ogg|'''Inabile al lavoro'''  
+
|350_6_2_it_II Tasso di attività.ogg|'''tasso di attività'''  
|358_9_1_it_II Indice di dipendenza economica.ogg|'''indice di dipendenza economica'''  
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[it-II:a carico]] [[ar-II:معالون]] [[cs-II:závislý]] [[de-II:Abhängige(r)]] [[en-II:dependent]] [[es-II:dependientes]] [[fr-II:dépendant]] [[ja-II:被扶養者]] [[pt-II:dependentes]] [[ru-II:Иждивенцы]] [[zh-II:受抚养者]]  
+
[[it-II:a carico]] [[ar-II:معالون]] [[cs-II:závislé osoby]] [[de-II:Abhängige(r)]] [[en-II:dependent]] [[es-II:a cargo de]] [[fr-II:à la charge de]] [[ja-II:被扶養者]] [[pt-II:dependentes]] [[ru-II:Иждивенцы]] [[zh-II:受抚养者]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
{{DEFAULTSORT:A carico}}
 
{{DEFAULTSORT:A carico}}

Versione delle 07:17, 5 feb 2010

A carico  
definizione da seconda edizione (2008)


Si fa, in generale, distinzione fra popolazione attiva 1 o popolazione economicamente attiva 1, e popolazione non attiva 2, o popolazione economicamente non attiva 2. La popolazione attiva include di norma coloro che esercitano un’attività professionale; considerando quindi, non solo coloro che svolgono una attività lucrativa 3, ma anche coloro i quali non percepiscono regolare remunerazione, in particolare i coadiuvanti famigliari (353-5) non remunerati. Al contrario ne vanno escluse generalmente le casalinghe 4, o donne attendenti alle cure domestiche 4 la cui attività non viene considerata come avente un carattere professionale. Dal punto di vista economico la popolazione non attiva, costituita da tutti gli individui non compresi nella popolazione attiva, viene spesso considerata come una popolazione a carico 5 della prima (cfr. § 359-). Si può chiamare quoziente di attività 6, o tasso di attività 6, di un certo gruppo la frazione del medesimo appartenente alla popolazione attiva.

  • 1. L’espressione manodopera ricopre lo stesso significato. L’espressione forza lavoro non deve essere utilizzata come sinonimo di manodopera.
    Attivo, agg. ff. s.m. : membro della popolazione attiva - attività, s.f.
  • 2. Non attivo, inattivo, agg. ff. s.m. : membro della popolazione non attiva.
  • 6. Sarebbe preferibile (cf. § 133-) chiamare questo indicatore proporzione di attivi.


Segue...