E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni
Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)
Frequenza del celibato definitivo
definizione da seconda edizione (2008)
Traduzioni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragrafo | Italiano 521 |
Arabo 521 |
Ceco 521 |
Tedesco 521 |
Inglese 521 |
Spagnolo 521 |
Francese 521 |
Giapponese 521 |
Portoghese 521 |
Russo 521 |
Cinese 521 |
521-1 | frequenza del celibato definitivo | تكرار العزبة الباتة—تكرار العزبة ائنهاية | podíl trvale svobodných | Häufigkeit der niemals Heiratenden | proportion never married | frecuencia de soltería definitiva —proporción de la población que no se casó nunca |
fréquence du célibat définitif | 生涯未婚率 | proporção de nunca casados | Доля никогда не состоявших в браке | 从未结婚者的比例 |
521-2 | frequenza del celibato | تكرار العزبة | podíl zůstávajících svobodných | Häufigkeit der noch nicht Verheirateten | proportion remaining single | frecuencia de soltería | fréquence du célibat | 未婚残存割合 | proporção de solteiros | Доля оставшихся одинокими | 尚未结婚者的比例 |
521-3 | quozienti di nuzialità | إحتمال الزواج | sňatek, pravděpodobnost uzavření | Erstheiratswahrscheinlichkeit | first marriage probability | probabilidades de nupcialidad | quotient de nuptialité | 初婚確率 | probabilidades de primeiro casamento | Вероятность вступления в первый брак | 初婚概率 |
521-4 | proporzione di celibi | عدد العزاب—حصبص العزاب | podíl svobodných | Ledigenquote | proportion single | proporción de solteros | proportion des célibataires | 未婚者割合 | proporção de solteiros | Доля одиноких | 未婚者比例 |
521-5 | età media al primo matrimonio | عمر المتوسط لدى الزواج الاول | průměrný věk při prvním sňatku | durchschnittlicher Erstheiratsalter | mean age at first marriage | edad media al contraer el primer matrimonio | âge moyen au premier mariage | 初婚年齢の平均値 | idade média ao primeiro casamento | Средний возраст вступления в первый брак | 初婚平均年龄 |
521-6 | età mediana al primo matrimonio | عمر الوسيط للزواج الأول | mediánový věk při prvním sňatku | Medianwert des Erstheiratsalters | median age at first marriage | edad mediana al contraer el primer matrimonio | âge médian au premier mariage | 初婚年齢の中位値 | idade mediana ao primeiro casamento | Медианный возраст вступления в первый брак | 初婚年龄中位数 |
521-7 | età modale al primo matrimonio | عمر المنوالي للزواج الأول | modální věk při prvním sňatku | häufigste(r,s) Erstheiratsalter | modal age at first marriage | edad modal al contraer el primer matrimonio | âge modal au premier mariage | 初婚年齢の最頻値 | idade modal ao primeiro casamento | Модальный возраст вступления в первый брак | 初婚年龄众数 |
521-8 | singulate mean age at marriage | abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat | singulate mean age at marriage | 静態平均初婚年齢 | Условный средний возраст вступления в первый брак | 单身法平均结婚年龄 |
L’intensità (138-1) della nuzialità (501-1) dei celibi (515-2) in una generazione (116-1) di uomini o di donne si misura tramite la frequenza del celibato definitivo 1; tale misura è sostituita dalla frequenza del celibato 2 ad un’étà a partire della quale i primi matrimoni (514-8) sono rari, di solito 50 anni. La frequenza del celibato ad ogni età è calcolata in base ai quozienti di nuzialità 3 dei celibi. Questi quozienti sono definiti come la frazione dei celibi di età x destinati a sposarsi prima dell’età x + 1, non considerando la mortalità (401-1). In una popolazione chiusa, la proporzione di celibi 4 a tale età, secondo un censimento (202-1 *), ha un valore vicino alla frequenza del celibato alla stessa età in una popolazione corrispondente. Il calendario (138-2) dei primi matrimoni è dato dalla distribuzione dell’età al primo matrimonio, dalla quale si ricava l’età media al primo matrimonio 5, l’età mediana al primo matrimonio 6, l’età modale al primo matrimonio 7. Qualora non siano disponibili i dati per età sui matrimoni, spesso è possibile calcolare un indicatore, definito in inglese singulate mean age at marriage 8, desunto a partire dalla proporzione dei celibi e delle nubili per età nei censimenti.
Segue...
|