E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

Differenze tra le versioni di "Colore"

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
(Bernardo Colombo, ed. 1959)
 
(Università La Sapienza di Roma Elena Ambrosetti i Cristina Giudici)
 
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata)
Riga 1: Riga 1:
 
<!--'''colore'''-->
 
<!--'''colore'''-->
{{TextTerms|S=334|P=33|Ed=I|CompleteIndexTerm=(colore, s.m.)| content=
+
{{TextTerms|S=334|P=33|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
 
{{NewLineT|S=334|N=1}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=1}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=colore}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=colore}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=لون (لون)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=لون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Hautfarbe}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=barva}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=colour}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Hautfarbe}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=color}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=color}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ihonväri}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=color}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=couleur}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=couleur}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=kolor (skóry)}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=CÔR}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=cor}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Цвет кожи}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Цвет кожи}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=肤色}}
 
{{NewLineT|S=334|N=2}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=2}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=bianco}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=bianchi}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=بيض (بيض)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=بيض}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Weißer}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=běloch}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=white person}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Weiße(r)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=blanco}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=white person}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=valkoinen}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=blancos}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=blanc}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=blanc}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=ludność biała}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=白人}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=BRANCO}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=pessoas brancas}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Белые}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Белые}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=白人}}
 
{{NewLineT|S=334|N=3}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=3}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=persona di colore}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=persone di colore}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=ملونون (لون)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=ملونون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=غير البيض (بيض)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=barevný}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Farbiger}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nicht-Weiße(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=coloured person}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Farbige(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=non-white}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=colored person}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=personas de color}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=non-white}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=värillinen}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=personas de color}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=personne de couleur}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=personne de couleur}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=ludność kolorowa}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=有色人}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=PESSOA de côr}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=非白人}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Цветные}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=pessoas de outras cores}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Небелые}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=não brancas}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Цветные}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Небелые}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有色人}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=非白人}}
 
{{NewLineT|S=334|N=4}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=4}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=incrocio}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=métissage}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=تهجين (هجين)}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=miscégénation}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=غير البيض (غير)}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=incroci}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Vermischung}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=تهجين}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=crossing}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=míšení}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=miscegenation}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Rassenmischung}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=cruce}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=miscegenation}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=cruzamiento}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=mestizaje}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=rotusekoitus}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=cruzamiento}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=miscégénation}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=métissage}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=métissage}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=miscégénation}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=croisement}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=croisement}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=małżeństwa mieszane}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=異種族混交}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=kolorów; skrzyżowanie ras różnych kolorów}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=miscigenação}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=CRUZAMENTO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Метисация}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=MISCIGENAÇÃO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Смешение рас}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=MESTIÇAGEM}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=异族夫妻}}
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Метисация}}
 
 
{{NewLineT|S=334|N=5}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=5}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=meticcio}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=meticci}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=mulatto}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=mulatti}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=مخلط (خلط)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=هجين}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Mischling}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=خلاسي}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=mixed blood}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=krev smíšená}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=half-caste}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Mischling}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=half-breed}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=mixed blood}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=mestizo}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=mixed parentage}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=sekarotuinen}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=mestizos}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=puoliverinen}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=métis}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=métis}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=混血}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=metys}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=mestiços}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=MESTIÇO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Метисы}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Метис}}|
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=混血儿}}{{
Lang=it|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=pl|Lang9=pt|Lang10=ru}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=混合双亲子女}}|
 +
Lang=it|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Riga 78: Riga 84:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|334_1_1_it_I Colore.ogg|'''colore'''  
+
|334_1_1_it_II Colore.ogg|'''colore'''  
|334_2_1_it_I Bianco.ogg|'''bianco'''  
+
|334_2_1_it_II Bianchi.ogg|'''bianchi'''  
|334_3_1_it_I Persona di colore.ogg|'''persona di colore'''  
+
|334_3_1_it_II Persone di colore.ogg|'''persone di colore'''  
|334_4_1_it_I Incrocio.ogg|'''incrocio'''  
+
|334_4_1_it_II Métissage.ogg|'''métissage'''  
|334_5_1_it_I Meticcio.ogg|'''meticcio'''  
+
|334_4_2_it_II Miscégénation.ogg|'''miscégénation'''  
|334_5_2_it_I Mulatto.ogg|'''mulatto'''  
+
|334_4_3_it_II Incroci.ogg|'''incroci'''
 +
|334_5_1_it_II Meticci.ogg|'''meticci'''
 +
|334_5_2_it_II Mulatti.ogg|'''mulatti'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[it-I:colore]] [[ar-I:لون (لون)]] [[de-I:Hautfarbe]] [[en-I:colour]] [[es-I:color]] [[fi-I:ihonväri]] [[fr-I:couleur]] [[pl-I:kolor (skóry)]] [[pt-I:CÔR]] [[ru-I:Цвет кожи]]  
+
[[it-II:colore]] [[ar-II:لون]] [[cs-II:barva]] [[de-II:Hautfarbe]] [[en-II:color]] [[es-II:color]] [[fr-II:couleur]] [[ja-II:]] [[pt-II:cor]] [[ru-II:Цвет кожи]] [[zh-II:肤色]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Colore}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Termine della prima edizione del dizionario demografico multilingue]]
+
[[Category:Termine della seconda edizione del dizionario demografico multilingue]]
 
[[Category:Stato della popolazione]]
 
[[Category:Stato della popolazione]]
 
[[Category:33]]
 
[[Category:33]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Versione attuale delle 04:18, 5 feb 2010

Colore  
definizione da seconda edizione (2008)


In alcune fonti statistiche gli individui vengono ripartiti secondo il colore 1 della pelle: la distinzione più frequente è fatta fra i bianchi 2 e le persone di colore 3. Una menzione specifica è eventualmente riservata ai meticci 5, o per i mulatti 5, nati dal métissage 4 o dalla miscégénation 4, o da incroci 4 tra persone di diverso colore.

  • 4. Alla miscégénation si oppone la segregazione, che tende a limitare o a vietare i contatti tra determinati gruppi etnici (333-2) che vivono su uno stesso territorio.


Introduzione | Istruzioni per l'uso | Prefazione | Avvertenza alla versione stampata | Indice
Capitolo | Generalità indice 1 | Elaborazione delle statistiche demografiche indice 2 | Stato della popolazione indice 3 | Mortalità e morbosità indice 4 | Nuzialità indice 5 | Fecondità e fertilità indice 6 | Movimento generale della popolazione e riproduttività indice 7 | Migrazioni indice 8 | Demografia e problemi economico-sociali indice 9
Sezione | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

Segue...